Motorola Mobility LLC 或其子公司 (以下稱 「Motorola」) 向原始消費購買者 (以下稱「您」) 保證,此保固書隨附的行動電話或 「Moto Mods™」 配件,以及任何包裝盒內的隨附配件 (以下稱「產品」),在產品是用於正常消費性用途的情況下,自原始消費購買日起於附錄內明述之期間 (以下稱「保固期」) 不會出現材料或做工上的重大瑕疵。
本保固僅適用於第一位購買者,且始於該第一位購買者的原始購買日期。在拉丁美洲,任何剩餘的保固皆可套用至轉售產品,但無法套用於由未經授權服務中心翻新或維修的轉售產品。
由 Motorola 或其授權服務供應商依此有限保固 (以下稱「保固服務」) 所進行之維修的保固為原始保固期的剩餘時間,或是附錄中所註明的期限,以時間較長者為準。此有限保固僅適用於從 Motorola 或 Motorola 產品授權經銷商或授權分銷商所購得且包裝盒中隨附此書面有限保固的全新產品。此有限保固專屬於您個人,不得轉讓。零售商或其他第三方未獲授權,不得代表 Motorola 作出任何陳述,亦不得修改此有限保固。
本保固賦予您特定法律權利,而您可能還會擁有其他權利,這些權利會因州、省或國家/地區而異 (例如巴西的法定保固)。針對受購買產品所在之國家/地區或居所所在之國家/地區 (若兩者不同) 的消費者保護法或規章保障的消費者,除此等消費者保護法及規章所述的一切權利和救濟外,還可享有本有限保固所賦予之利益。若要徹底瞭解您的權利,您應查閱您國家/地區、省或州的法律。
如果您根據本有限保固提出有效申請,Motorola 或其授權服務中心將自行斟酌以下列其中一種方法處理:(1) 使用全新、二手或翻新之替代零件維修產品;或 (2) 以全新或「近似全新」的翻新產品 (與保固產品相同或類似的產品) 替換;或 (3) 依購買價格退費。經維修或替換的產品將以其原始出廠設定送回您的手上,加上任何適用的軟體更新,而原廠設定與適用的軟體更新可能會影響協力廠商應用程式的使用及/或相容性 (Motorola 對此不擔負任何責任)。所有辦理退費或替換後的產品將成為 Motorola 的財產。若要取得本有限保固所涵蓋的服務,應於產品原定的販售國家/地區提出申請;否則維修服務將受限於要求服務之國家/地區中提供的選項。
本有限保固並不涵蓋下列狀況,但因材料或做工瑕疵而發生之狀況不在此限:
(a) 因產品正常老化所導致之正常磨損,包括隨時間經過而產生損耗的零件,例如電池、鏡頭墊或保護塗層。
(b) 外觀損傷,包括產品刮痕、凹痕及裂痕 (包含螢幕破裂或損壞)。
(c) 使用非 Motorola 品牌或非 Motorola 認可的產品、配件或軟體所造成的損壞。
(d) 超乎 Motorola 合理控制範圍外之因素所造成的損壞,這些因素包括 (i) 意外、濫用、誤用;(ii) 未依產品使用手冊、快速使用指南、線上教學課程,以及其他由 Motorola 提供給您的文件中所許可或原定的使用方式操作產品,包括將產品用於商業用途;(iii) 不當保管與處置 (例如讓產品暴露於極端溫度中)、濫用或疏忽 (例如弄斷或彎折接頭、連接埠或 SIM/SD 卡插槽);撞擊損壞 (例如讓產品摔落);(iv) 接觸液體、水、雨水、極端潮濕,不尋常的大量汗水或其他濕氣;沙、食物、塵土或類似物質 (可抵抗上述物質的販售產品除外),但僅限於不是因不當安裝產品保護元件 (例如未能正確使密封閉合)、並非保護元件損壞或遺失 (例如外殼破裂),或將產品置於明訂規格及限制以外環境所造成的損壞 (例如 IPx7 等級,放在 1 公尺深的清水中 30 分鐘);(v) 水災、火災、地震、龍捲風或其他 Motorola 合理能力範圍內無法控制的天災。
(e) 未經授權的維修所導致的損壞。因非 Motorola 或非 Motorola 授權維修中心的人員對產品進行維修、測試、調整、安裝、維護、改裝或竄改所造成之瑕疵或損壞。
解除開機載入器鎖定或更改產品作業系統軟體之警告:更改產品作業系統,包含解除開機載入器鎖定、取得裝置 ROOT 權限,或為您的特定裝置執行任何由 MOTOROLA 與其合作夥伴發行之核准版本以外的作業軟體,可能會對您的產品造成永久損害,使您的產品不安全以及/或導致您的產品故障,除非 MOTOROLA 另有聲明,否則因此類原因而造成的任何損害將不在此有限保固的涵蓋範圍內。
重要: 產品的使用若與政府批准上市的授權不符,屬於違法行為。因此您絕不可對產品進行會影響其發射、調節、傳輸特性的變更,包括功率位準、操作頻率與頻寬、SAR 值、工作週期、傳輸模式以及產品原定使用方式。
(f) 未經 Motorola 書面許可,以任何形式修改的產品,包括 (i) 序號或其他製造商代碼遭移除、修改或擦除的產品;(ii) 序號不符或重複的產品;(iii) 密封破損或有遭竄改跡象的產品;或 (iv) 經過修改而其功能或能力有所變更,或有嘗試修改證據的產品。
(g) 因為您訂閱或搭配產品使用的第三方通訊服務或網路所造成產品的瑕疵、損壞或故障。
(h) 內嵌、下載或隨附於產品中的軟體。
在適用法律允許的範圍內,MOTOROLA 就以下事項明確聲明不作任何及所有法定或默示之保固:包括但不限於適售性、適用於特殊目的、非侵權,以及針對隱性或潛在瑕疵之所有保固;且針對此有限保固所涵蓋的任何產品或軟體之運作,MOTOROLA 不保證:能符合您的要求、能與任何硬體或軟體應用程式或協力廠商服務共同運作、不中斷、不發生錯誤,其所包含之任何資訊、資料、軟體或應用程式不會遭受風險或遺失,或能修正產品或軟體之任何瑕疵。如果此類法定或默示之保固責任無法合法免除,則在法律允許的範圍內,所有此類保固的期限應限於包含於本明示有限保固的期限之內,而 MOTOROLA 單方裁量的維修、替換或退款之救濟方式,應為消費者的唯一救濟方式。MOTOROLA 或任何產品銷售商、經銷商、批發商 (包含其員工與代理商) 所提供之口述或書面聲明,不應建立任何其他保固義務、延伸保固範圍,或以任何形式修改本有限保固之條款。
在適用法律所允許的範圍內,MOTOROLA 就以下事件在合約、侵權或其他法律原則 (包含疏忽) 方面,明確聲明不擔負任何責任:超出產品購買價格之損害,或任何形式之間接性、附帶性、特殊性或衍生性損壞,收益或利潤虧損,業務損失,業務中斷,機會損失,商譽損失,名聲損失,資訊、資料、軟體或應用程式之遺失、損害或損毀 (包含任何復原、程式設計或重製任何儲存於或用於 MOTOROLA 產品之資訊、資料、軟體或應用程式的相關費用,或對於產品儲存之任何資訊或資料的保密失敗),或因使用或無能力使用本有限保固涵蓋之產品或服務所致或相關之其他財務損失。根據本有限保固提出申請,即表示您瞭解上述免責聲明。
部分國家或司法管轄區域不允許限制或排除附帶性或衍生性損害,或排除或限制默示保固之期限,或限制或排除因疏忽而導致的人身傷害之損害,因此上述限制或排除可能不適用於您。本保固賦予您特定法律權利,而您可能還會擁有其他權利,這些權利會因國家或司法管轄區域而異。
在未列出的國家/地區內,手機、充電器、耳機與拆卸式電池享 12 個月的保固期,非拆卸式電池則享有 6 個月的保固期。
保固期自原始消費者購買日期起計算,條件為產品僅用於正常消費者使用目的。對於居住在美國加州的消費者,則保固期自交付日期起計算。
| 國家/地區 (生效日期) | 型號 | 手機、「Moto Mods」 | 充電器 | USB 傳輸線 | 耳機 | 無線耳塞式耳機 | 非拆卸式電池 | 拆卸式電池 | 維修 (天) | 服務選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麥 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 亞塞拜然 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 亞美尼亞 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 伊拉克 (2017 年 7 月 13 日) | 全部 | 無保固 (戰區) | ||||||||
| 俄羅斯 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 保加利亞 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 克羅埃西亞 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 利比亞 (2017 年 7 月 13 日) | 全部 | 無保固 (戰區) | ||||||||
| 加拿大 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| 匈牙利 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 南非 (2016 年 12 月 1 日前購買之型號) | 2016 年 12 月 1 日前購買 | 12 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 30 | 4 |
| 南非 (2016 年 12 月 1 日起購買之型號) | 2016 年 12 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 4 |
| 南韓 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| 卡達 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 印尼 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4,5 |
| 印度 (2018 年 1 月 1 日前購買之型號) | 2018 年 1 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 6 | 30 | 4,5 |
| 印度 (2018 年 1 月 1 日起購買之型號) | 2018 年 1 月 1 日當天或之後購買 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| 厄瓜多爾 | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 厄瓜多爾 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 台灣 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 6 | 90 | 4、5 |
| 台灣 (2019 年 7 月 1 日起購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日當天或之後購買 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 台灣 (2021 年 1 月 1 日起購買之型號) | 2021 年 1 月 1 日當天或之後購買 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 史瓦帝尼 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 哈薩克 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 哥倫比亞 | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 哥倫比亞 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 哥斯大黎加 | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 哥斯大黎加 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 喬治亞 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 土耳其 (2017 年 4 月 1 日) | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 180 | 3/4/5.1 |
| 坦尚尼亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 埃及 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 塞爾維亞 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 墨西哥 | motorola edge 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.3 |
| 墨西哥 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| 多明尼加共和國 | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 多明尼加共和國 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 奈及利亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 奧地利 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 孟加拉 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 安哥拉 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 宏都拉斯 | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 宏都拉斯 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 尚比亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 尼加拉瓜 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 尼泊爾 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 巴基斯坦 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 巴拉圭 | motorola edge 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 巴拉圭 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 巴林 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 巴西 | motorola edge 30 pro | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.2 |
| 巴西 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.2 |
| 希臘 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 德國 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 愛沙尼亞 (2017 年 3 月 1 日) | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 愛爾蘭 (2017 年 3 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| 愛爾蘭 (2017 年 3 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| 拉脫維亞 (2017 年 3 月 1 日) | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 挪威 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 捷克共和國 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 摩洛哥 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| 摩爾多瓦 (2017 年 3 月 1 日) | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 斯洛伐克 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 斯洛維尼亞 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 斯里蘭卡 (2017 年 3 月 1 日) | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 新加坡 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 全部 | 無 Motorola 保固 請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 日本 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 5.1 |
| 智利 | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 智利 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 柬埔寨 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4,5 |
| 模里西斯 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 比利時 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 沙烏地阿拉伯 | 全部 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 6 | 90 | 4 |
| 法國 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 波多黎各 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 波札那 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 波蘭 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| 泰國 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4、5 |
| 泰國 (2019 年 7 月 1 日起購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日當天或之後購買 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4,5 |
| 澳大利亞 | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| 澳大利亞 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| 澳門 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 3 |
| 烏克蘭 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 烏干達 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 烏拉圭 | motorola edge 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 烏拉圭 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 烏茲別克 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 玻利維亞 | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 玻利維亞 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 瑞典 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 瑞士 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 瓜地馬拉 | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 瓜地馬拉 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 白俄羅斯 | 全部 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 科威特 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 秘魯 | motorola edge 30 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 秘魯 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 突尼西亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| 立陶宛 (2017 年 3 月 1 日) | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 約旦 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 納米比亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 紐西蘭 | 2024 年 4 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| 紐西蘭 | 2024 年 4 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| 緬甸 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4,5 |
| 羅馬尼亞 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 美國 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4,5.1 |
| 義大利 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 3/4/5.1 |
| 肯亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 芬蘭 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 英國 (2017 年 3 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| 英國 (2017 年 3 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| 荷蘭 | 全部 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 莫三比克 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 菲律賓 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4,5 |
| 菲律賓 (2019 年 7 月 1 日起購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日當天或之後購買 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 葉門 (2017 年 9 月 1 日) | 全部 | 無保固 (戰區) | ||||||||
| 葡萄牙 | 2022 年 1 月 1 日當天或之後購買 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| 葡萄牙 (2017 年 3 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日前購買 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| 葡萄牙 (2017 年 3 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 3 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| 蒙特內哥羅 (2017 年 9 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 蒙特內哥羅 (2017 年 9 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 薩爾瓦多 | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| 薩爾瓦多 | 其他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 衣索比亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 西班牙 | 2022 年 1 月 1 日前購買 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| 西班牙 | 2022 年 1 月 1 日當天或之後購買 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| 賴索托 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 賽普勒斯 | 全部 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| 越南 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4,5 |
| 辛巴威 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 迦納 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 阿曼 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 阿根廷 | 全部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| 阿爾及利亞 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| 阿爾巴尼亞 (2017 年 9 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 阿爾巴尼亞 (2017 年 9 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日當天或之後購買 | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 香港 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 2020 年 10 月 1 日前推出 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 香港 (2020 年 10 月 1 日後推出之型號) | 2020 年 10 月 1 日後推出 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 馬來西亞 (2019 年 7 月 1 日前購買之型號) | 2019 年 7 月 1 日前購買 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4 |
| 馬來西亞 (2020 年 5 月 1 日後購買之型號) | 2020 年 5 月 1 日後購買 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 馬來西亞 (從 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日購買之型號) | 在 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日期間購買 | 無 Motorola 保固。請聯絡銷售點,或依照裝置隨附的指示取得服務與支援。 | ||||||||
| 馬其頓 (2017 年 9 月 1 日前購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日前購買 | 24 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 馬其頓 (2017 年 9 月 1 日起購買之型號) | 2017 年 9 月 1 日當天或之後購買 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 馬達加斯加 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| 黎巴嫩 | 全部 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
每個國家/地區的服務選項不盡相同。檢視您所在國家/地區的服務選項。
| 3 | 收集點或維修站服務 - 由您包裝並運送產品至指定收集點,收集點會將產品送至維修中心。維修中心在修復或更換產品後,將以您同意的方式送還產品。 |
| 4 | 客戶送修服務 - 由您將產品運送至指定維修中心,風險及費用由您自行負責。在維修中心修復或更換產品後,由您自行取回。若您未取回產品,維修中心得以適當方式處置產品,且對您不擔負任何責任。 |
| 5.1 | 郵寄服務 - 透過 Motorola 指定的貨運服務運送產品後,您的產品可能會在指定的服務中心進行維修、更換或退費,費用由 Motorola 承擔。產品經維修或更換後,Motorola 會自費將產品送還給您,並承擔所有風險。 |
| 5.2 | 郵寄服務 - 透過 Motorola 指定的貨運服務運送產品後,您的產品將在指定的服務中心進行維修、更換或退費,費用由 Motorola 承擔。產品經維修或更換後,Motorola 會自費將產品送還給您,並承擔所有風險。僅有在您所在城市沒有服務中心時才提供此服務選項。 |
| 5.3 | 郵寄服務 - 透過 Motorola 指定的貨運服務運送產品後,您的產品將在指定的服務中心進行維修,費用由 Motorola 承擔。產品經維修後,Motorola 會自費將產品送還給您,並承擔所有風險。 |