Motorola Mobility LLC, o sus filiales, (“Motorola”) le garantiza al comprador original (“usted”) que el teléfono celular o el accesorio Moto Mods™ vendido junto con la presente garantía, y todos los accesorios incluidos en su caja (los “Productos”), no presentarán fallas sustanciales de material ni de fabricación durante el período indicado en el Anexo a partir de la fecha de compra original (“Período de garantía”), siempre y cuando el consumidor utilice los Productos para propósitos normales.
Esta garantía solo se aplica al primer comprador, y empieza en la fecha original de tal compra. En América Latina, cualquier garantía restante se aplica a los productos revendidos, excepto aquellos que fueron renovados o reparados por un centro de servicio no autorizado.
Las reparaciones que realiza Motorola o su proveedor de servicios autorizado en virtud de esta Garantía limitada (“Servicio de garantía”) están cubiertas por el saldo del Período de garantía original o por el período señalado en el Anexo, el período que sea más prolongado. Esta Garantía limitada solo cubre una compra de Productos nuevos a Motorola, o a un distribuidor o vendedor autorizado de Productos Motorola, que incluyen esta Garantía limitada escrita en su caja. Esta Garantía limitada es personal e intransferible. Ningún minorista o tercero está autorizado para actuar de forma alguna en representación de Motorola ni modificar esta Garantía limitada.
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO, LA PROVINCIA O EL PAÍS (COMO LA GARANTÍA LEGAL EN BRASIL). PARA LOS CLIENTES QUE ESTÁN CUBIERTOS POR LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI FUESE DIFERENTE, EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS QUE OTORGA ESTA GARANTÍA LIMITADA SON ADICIONALES A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS ESTIPULADOS POR DICHAS LEYES Y REGULACIONES. PARA ENTENDER POR COMPLETO SUS DERECHOS, DEBE CONSULTAR LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.
Si presenta un reclamo válido bajo esta Garantía limitada, Motorola, o su proveedor de servicios autorizado, a su discreción, (1) reparará el Producto con piezas de repuesto nuevas, usadas o reacondicionadas; (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado “como nuevo” que sea igual o similar al Producto bajo garantía; o (3) reembolsará el precio de compra. Se le devolverán los productos reparados o reemplazados con su configuración original de fábrica, y se les aplicará cualquier actualización de software que corresponda, lo que puede afectar el uso o la compatibilidad con aplicaciones de terceros (por lo cual Motorola no tendrá responsabilidad alguna). Cualquier Producto reembolsado o reemplazado será propiedad de Motorola. Para obtener servicio bajo esta Garantía limitada, el reclamo debe realizarse en el país donde el Producto se puso a la venta; en caso contrario, los servicios de reparación estarán limitados a las opciones disponibles en el país donde se solicite el servicio.
Esta Garantía limitada no cubre lo siguiente, a menos que haya ocurrido debido a un defecto en los materiales o la fabricación:
(a) Uso y desgaste normales debido al desgaste normal del Producto, incluidas las piezas que se espera que se deterioren con el tiempo, como baterías, revestimientos de lentes y de protección.
(b) Daños cosméticos, incluidos rayones, abolladuras y grietas en los Productos (como pantallas agrietadas o dañadas).
(c) Daños causados por el uso de productos, accesorios o software que no sean de la marca Motorola o que no estén aprobados por Motorola.
(d) Daños causados más allá del control razonable de Motorola, incluidos daños causados por: (i) accidentes, maltrato o uso indebido; (ii) operar un Producto fuera de los usos permitidos o previstos según las especificaciones en el manual del usuario del Producto, la Guía de inicio rápido, los tutoriales en línea y otra documentación que te proporcionó Motorola, incluido el uso de Productos para fines comerciales; (iii) cuidado y manejo inadecuados (por ejemplo, someter el Producto a temperaturas extremas), mal uso o descuido (por ejemplo, usar conectores, puertos o ranuras para tarjetas SIM/SD quebrados o doblados), daño por impacto (por ejemplo, dejar caer el Producto); (iv) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema, transpiración atípicamente excesiva o humedad de otro tipo, arena, alimentos, suciedad o sustancias similares (a excepción de los Productos vendidos como resistentes a dichas sustancias), pero solo en la medida en que el daño no haya sido causado por asegurar en forma incorrecta los elementos de protección del Producto (por ejemplo, dejar mal cerrado un cierre hermético), o por la falta o el daño de dichos elementos de protección (por ejemplo, una cubierta agrietada), o por someter un Producto a condiciones que exceden cualquier límite o especificación indicados (por ejemplo, IPx7, 30 minutos en 1 metro de agua dulce); o (v) inundaciones, incendios, terremotos, tornados u otros desastres naturales que estén fuera del control razonable de Motorola.
(e) Daños causados por un servicio no autorizado. Defectos o daños resultantes de servicios, reparaciones, pruebas, ajustes, instalaciones, mantenimientos, alteraciones o intervenciones realizadas a los Productos por algún centro de servicio no autorizado por Motorola o no correspondiente a Motorola.
AVISO CONTRA EL DESBLOQUEO DEL GESTOR DE ARRANQUE O LA ALTERACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PRODUCTO: ALTERAR EL SISTEMA OPERATIVO DEL PRODUCTO, LO QUE INCLUYE DESBLOQUEAR EL GESTOR DE ARRANQUE, CONVERTIRSE EN SÚPER USUARIO (ROOT) DE UN DISPOSITIVO O EJECUTAR CUALQUIER OTRO SOFTWARE OPERATIVO DISTINTO DE LAS VERSIONES APROBADAS QUE PUBLICA MOTOROLA Y SUS SOCIOS PARA SU DISPOSITIVO ESPECÍFICO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO DE FORMA PERMANENTE, PROVOCAR QUE SEA INSEGURO O QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE, Y ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRIRÁ NINGÚN DAÑO DERIVADO DE ELLO, A MENOS QUE MOTOROLA INDIQUE LO CONTRARIO.
IMPORTANTE: ES ILEGAL USAR ESTE PRODUCTO SI DEJA DE CUMPLIR CON LAS AUTORIZACIONES DE GOBIERNO QUE APROBARON SU LANZAMIENTO. POR LO TANTO, NO DEBE REALIZAR CAMBIOS AL PRODUCTO QUE AFECTEN SUS CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN, MODULACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PRODUCTO, ENTRE ELLAS: NIVELES DE POTENCIA, FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANCHOS DE BANDA, NIVELES DE SAR, CICLO DE TRABAJO, MODOS DE TRANSMISIÓN Y EL MÉTODO PREVISTO PARA UTILIZAR EL PRODUCTO.
(f) Productos modificados de cualquier forma sin autorización por escrito de Motorola, incluidos Productos (i) con números de serie u otros códigos del fabricante que se hayan quitado, alterado o borrado; (ii) con números de serie duplicados o que no coincidan; (iii) con sellos rotos u otra evidencia de intervención; o (iv) que hayan sido modificados para alterar la funcionalidad o las capacidades, o que muestren evidencia de intentos de modificación.
(g) Defectos, daños o mal funcionamiento del Producto debido a cualquier servicio o red de comunicación de terceros al cual se suscriba o use con el Producto.
(h) Software, ya sea instalado, descargado o incluido con los Productos.
EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE LO PERMITA, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O JURADA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, NO CONTRAVENCIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES; ADEMÁS, MOTOROLA NO GARANTIZA QUE LA OPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS O EL SOFTWARE CUBIERTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA CUMPLIRÁ SUS REQUISITOS, QUE FUNCIONARÁN JUNTO CON CUALQUIER HARDWARE O APLICACIONES DE SOFTWARE O SERVICIOS DE TERCEROS, QUE ESTARÁN LIBRES DE INTERRUPCIONES, ERRORES O PÉRDIDA DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES QUE CONTENGAN; O BIEN, QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS O EL SOFTWARE. EN AQUELLOS LUGARES DONDE NO SE PUEDA RENUNCIAR LEGALMENTE A DICHAS GARANTÍAS JURADAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS DICHAS GARANTÍAS ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE CONTENGA LA PRESENTE GARANTÍA, Y LOS RECURSOS DE REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO, CONFORME LO DETERMINE MOTOROLA A SU EXCLUSIVO CRITERIO, SERÁN EL ÚNICO RECURSO DEL CONSUMIDOR. NINGUNA REPRESENTACIÓN ORAL O POR ESCRITO HECHA POR MOTOROLA O POR UN VENDEDOR, REVENDEDOR O DISTRIBUIDOR DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDOS SUS EMPLEADOS Y AGENTES, CREARÁ OBLIGACIONES DE GARANTÍA ADICIONALES, AUMENTARÁ EL ALCANCE O MODIFICARÁ DE ALGÚN MODO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO, O POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; PÉRDIDA, CORRUPCIÓN O DAÑO DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES (INCLUIDO CUALQUIER COSTO ASOCIADO CON LA RECUPERACIÓN, PROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES ALMACENADOS EN PRODUCTOS MOTOROLA O USADOS CON ELLOS, O LA IMPOSIBILIDAD DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN O DATO ALMACENADO EN LOS PRODUCTOS), O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA FINANCIERA QUE DERIVE O ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROVISTOS EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. AL REALIZAR UN RECLAMO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED RECONOCE COMPRENDER LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DESCRITAS ANTERIORMENTE.
ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O RESULTANTES, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS POR LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR DESCUIDO, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE ENTREGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA JURISDICCIÓN.
En aquellos países que no se incluyen en la lista, los períodos de garantía son de 12 meses para el teléfono, el cargador, los audífonos y la batería extraíble; y de 6 meses en el caso de la batería no extraíble.
El período de garantía comienza en la fecha original de la compra por parte del consumidor, siempre que los Productos se utilicen para fines de consumo normal. En el caso de los consumidores que residan en California, Estados Unidos, el período de garantía comienza en la fecha de entrega.
| País/región (fecha de entrada en vigor) | Modelos | Teléfono, Moto Mods | Cargador | Cable USB | Audífono | Auriculares inalámbricos | Batería no extraíble | Batería extraíble | Reparaciones (días) | Opciones de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania (modelos adquiridos antes del 1/9/2017) | Adquirido antes del 1 de septiembre del 2017 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Albania (modelos adquiridos el 1/9/2017 o después) | Adquirido el 1 de septiembre del 2017 o después de esa fecha | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Alemania | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Angola | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Arabia Saudita | Todo | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 6 | 90 | 4 |
| Argelia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Argentina | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| Armenia | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Australia | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Australia | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Austria | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Azerbaiyán | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Bangladesh | Todo | Sin garantía de Motorola. Comunícate con el punto de venta o sigue las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Baréin | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Bielorrusia | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Birmania | Todo | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4,5 |
| Bolivia | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Bolivia | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Bosnia-Herzegovina | Todo | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Botsuana | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Brasil | motorola edge 30 pro | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.2 |
| Brasil | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.2 |
| Bulgaria | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Bélgica | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Camboya | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4,5 |
| Canadá | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Catar | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Chile | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Chile | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Chipre | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Colombia | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Colombia | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Corea del Sur | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Costa Rica | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Costa Rica | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Croacia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Dinamarca | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Ecuador | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Ecuador | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Egipto | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| El Salvador | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| El Salvador | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Eslovaquia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Eslovenia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| España | Adquirido antes del 1 de enero del 2022 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| España | Adquirido el 1 de enero del 2022 o después de esa fecha | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| Estados Unidos | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4, 5.1 |
| Estonia (1/3/2017) | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Etiopía | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Filipinas (modelos adquiridos antes del 1/7/2019) | Adquirido antes del 1 de julio del 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4,5 |
| Filipinas (modelos adquiridos el 1/7/2019 o después) | Adquirido el 1 de julio del 2019 o después de esa fecha | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Finlandia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Francia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| Georgia | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Ghana | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Grecia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Guatemala | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Guatemala | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Honduras | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Honduras | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Hong Kong (modelos adquiridos antes del 1/7/2019) | Lanzado antes del 1 de octubre del 2020 | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Hong Kong (modelos lanzados desde el 1/10/2020) | Lanzado a partir del 1 de octubre del 2020 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Hungría | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| India (modelos adquiridos antes del 1/1/2018) | Adquirido antes del 1 de enero del 2018 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 6 | 30 | 4,5 |
| India (modelos adquiridos el 1/1/2018 o después) | Adquirido el 1 de enero del 2018 o después de esa fecha | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Indonesia | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4,5 |
| Irak (2017-07-13) | Todo | Sin garantía (zona de guerra) | ||||||||
| Irlanda (modelos adquiridos antes del 1/3/2017) | Adquirido antes del 1 de marzo del 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Irlanda (modelos adquiridos el 1/3/2017 o después) | Adquirido el 1 de marzo del 2017 o después de esa fecha | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Italia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 3/4/5.1 |
| Japón | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 5.1 |
| Jordania | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Kazajistán | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Kenia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Kuwait | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Lesoto | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Letonia (1/3/2017) | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Libia (13/07/2017) | Todo | Sin garantía (zona de guerra) | ||||||||
| Lituania (1/3/2017) | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Líbano | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Macao | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 3 |
| Macedonia (modelos adquiridos antes del 1/9/2017) | Adquirido antes del 1 de septiembre del 2017 | 24 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Macedonia (modelos adquiridos el 1/9/2017 o después) | Adquirido el 1 de septiembre del 2017 o después de esa fecha | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Madagascar | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Malasia (modelos adquiridos antes del 1/7/2019) | Adquirido antes del 1 de julio del 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Malasia (modelos adquiridos del 1/7/2019 al 1/5/2020) | Adquirido entre el 1 de julio del 2019 y el 1 de mayo del 2020 | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Malasia (modelos adquiridos después del 01/05/2020) | Adquirido después del 1 de mayo del 2020 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Marruecos | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Mauricio | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Moldavia (01/03/2017) | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Montenegro (modelos adquiridos antes del 1/9/2017) | Adquirido antes del 1 de septiembre del 2017 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Montenegro (modelos adquiridos el 1/9/2017 o después) | Adquirido el 1 de septiembre del 2017 o después de esa fecha | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Mozambique | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| México | motorola edge 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.3 |
| México | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| Namibia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Nepal | Todo | Sin garantía de Motorola. Comunícate con el punto de venta o sigue las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Nicaragua | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Nigeria | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Noruega | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Nueva Zelanda | Comprado antes del 1 de abril de 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Nueva Zelanda | Comprado a partir del 1 de abril de 2024 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Omán | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Pakistán | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Paraguay | motorola edge 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Paraguay | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Países Bajos | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Perú | motorola edge 30 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Perú | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Polonia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Portugal | Adquirido el 1 de enero del 2022 o después de esa fecha | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| Portugal (modelos adquiridos antes del 1/3/2017) | Adquirido antes del 1 de marzo del 2017 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Portugal (modelos adquiridos el 1/3/2017 o después) | Adquirido el 1 de marzo del 2017 o después de esa fecha | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| Puerto Rico | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Reino Unido (modelos adquiridos antes del 1/3/2017) | Adquirido antes del 1 de marzo del 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Reino Unido (modelos adquiridos el 1/3/2017 o después) | Adquirido el 1 de marzo del 2017 o después de esa fecha | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| República Checa | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| República Dominicana | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| República Dominicana | Otras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Rumania | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Rusia | Todo | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Serbia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Singapur (modelos adquiridos antes del 1/7/2019) | Todo | Sin garantía de Motorola Comunícate con el punto de venta o sigue las instrucciones incluidas en el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Sri Lanka (1/3/2017) | Todo | Sin garantía de Motorola. Comuníquese con el punto de venta o siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para obtener servicio y soporte. | ||||||||
| Suazilandia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Sudáfrica (modelos adquiridos antes del 1/12/2016) | Adquirido antes del 1 de diciembre del 2016 | 12 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 30 | 4 |
| Sudáfrica (modelos adquiridos el 1/12/2016 o después) | Adquirido el 1 de diciembre del 2016 o después de esa fecha | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 4 |
| Suecia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
