Motorola Mobility LLC o sus filiales, («Motorola») garantiza al comprador original («Usted») que el teléfono móvil o el accesorio Moto Mods™ vendido en relación con esta garantía, y todos los accesorios que se suministren con el mismo (los «Productos»), carecerán de defectos importantes en los materiales y la mano de obra durante el periodo definido en el anexo, desde la fecha original de compra («Periodo de Garantía»), siempre que se utilicen los Productos para fines estándar de consumo.
Esta garantía solo se aplica al primer comprador y comienza en la fecha original de compra (de este primer comprador). En Latinoamérica, cualquier garantía que pueda quedar se aplica a los productos revendidos, excepto si estos productos fueron reacondicionados o reparados en un centro de servicio autorizado.
Las reparaciones realizadas por Motorola o su Proveedor de servicio autorizado bajo esta Garantía Limitada («Servicio de Garantía») quedan cubiertas durante el tiempo restante del Periodo de Garantía original o durante el periodo indicado en el Anexo, el que presente una duración mayor. Esta Garantía Limitada únicamente cubre las compras realizadas de Productos nuevos a Motorola o a un proveedor o distribuidor autorizado de Productos Motorola que vayan acompañados de esta Garantía Limitada por escrito. Esta Garantía Limitada es personal e intransferible. Ningún punto de venta o tercero está autorizado a realizar declaraciones en nombre de Motorola o modificar la presente Garantía Limitada.
ESTA GARANTÍA LE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE DEPENDERÁN DEL ESTADO, PROVINCIA O PAÍS (COMO LA GARANTÍA LEGAL EN BRASIL). PARA LOS CONSUMIDORES QUE ESTÉN CUBIERTOS POR LAS LEYES O NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS APORTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS OFRECIDOS POR DICHAS LEYES Y NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS, DEBE CONSULTAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.
Si realiza una reclamación válida en virtud de la presente Garantía Limitada, Motorola o su Proveedor de Servicios Autorizado podrán, a su discreción, (1) reparar el Producto utilizando piezas de repuesto reacondicionadas, utilizadas o nuevas; (2) sustituir el Producto por uno nuevo o reacondicionado «como nuevo» que sea el mismo o similar al Producto cubierto por la Garantía o (3) reembolsar el precio de compra. Los productos reparados o sustituidos se le devolverán con la configuración de fábrica original, además de las actualizaciones de software que correspondan y que pueden afectar al uso o compatibilidad con aplicaciones de terceros (de lo que Motorola no será responsable en modo alguno). Todos los Productos sustituidos o reembolsados pasarán a ser propiedad de Motorola. Para obtener asistencia bajo esta Garantía Limitada, la solicitud debe realizarse en el país para el que esté destinada la venta del Producto; de lo contrario, los servicios de reparación se limitan a las opciones disponibles en el país en el que se solicite la asistencia.
La presente Garantía Limitada no cubre lo siguiente, a menos que se deba a un defecto en los materiales o en la mano de obra:
(a) Deterioro y desgaste normales o del Producto debido al paso del tiempo, incluidos los componentes cuyo deterioro cabe esperar a lo largo del tiempo, tales como baterías, cubiertas para lentes o revestimientos de protección.
(b) Daños estéticos, incluidos los arañazos, abolladuras y grietas, en los Productos (incluidas las grietas o los daños en las pantallas).
(c) Daños derivados del uso de productos, accesorios o software no certificados u homologados por Motorola.
(d) Daños causados que escapan al control razonable de Motorola, incluidos los daños causados por (i) accidentes, abuso o uso incorrecto; (ii) el manejo del producto fuera de los usos permitidos o previstos definidos en el manual del usuario, la guía de inicio rápido, los tutoriales en línea y demás documentación del producto que le haya proporcionado Motorola o (incluido el uso de los mismos para fines comerciales); (iii) el manejo y cuidado incorrectos (por ejemplo, exponer el producto a temperaturas extremas), abuso o negligencia (por ejemplo, la rotura o la deformación de conectores, puertos o ranuras de tarjeta SIM/SD), o daño por golpes (por ejemplo, por la caída del producto); (iv) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedades extremas, transpiración excesiva u otros tipos de humedad, arena, comida, suciedad o sustancias similares (excepto para los productos vendidos como resistentes a tales sustancias; y, en ese caso, solo en las situaciones en las que el daño no fuera causado por la instalación incorrecta de los elementos protectores del producto, como por ejemplo un sellado incorrecto, o en el caso de que dichos elementos protectores estén dañados o no se suministren, como por ejemplo una cubierta agrietada, o de que se exponga el producto a condiciones que rebasen los límites o especificaciones mencionados, como por ejemplo el estándar IPx7, que permite la inmersión durante 30 minutos en agua dulce a una profundidad de 1 metro); o (v) incendios, inundaciones, terremotos, tornados u otras causas de fuerza mayor que escapen al control razonable de Motorola.
(e) Daños provocados por servicio no autorizado. Defectos o daños derivados del servicio prestado por alguien distinto de Motorola o de sus centros de servicio autorizados y que haya realizado pruebas o prestado servicios de ajuste, reparación, instalación, mantenimiento, modificación o manipulación con los Productos.
ADVERTENCIA CONTRA EL DESBLOQUEO DEL CARGADOR DE ARRANQUE O LA ALTERACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PRODUCTO: LA ALTERACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN PRODUCTO, LO QUE INCLUYE DESBLOQUEAR EL CARGADOR DE ARRANQUE, OBTENER ACCESO ROOT EN UN DISPOSITIVO O EJECUTAR OTRO SISTEMA OPERATIVO DISTINTO A LAS VERSIONES APROBADAS EMITIDAS POR MOTOROLA Y SUS SOCIOS, PUEDE CAUSAR DAÑOS PERMANENTES AL PRODUCTO, HACER QUE NO SEA SEGURO O QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE. CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE ESTA ALTERACIÓN, A MENOS QUE MOTOROLA LO ESPECIFIQUE, NO ESTARÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA.
IMPORTANTE: ES ILEGAL UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI DEJA DE CUMPLIR CON LAS AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO QUE APROBARON SU LANZAMIENTO AL MERCADO. POR LO TANTO, NO DEBE REALIZAR CAMBIOS EN EL PRODUCTO QUE AFECTEN A SUS CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN, MODULACIÓN Y TRANSMISIÓN, LO QUE INCLUYE LOS NIVELES DE POTENCIA, FRECUENCIAS Y ANCHOS DE BANDA DE FUNCIONAMIENTO, NIVELES CAE, CICLO DE TRABAJO, MODOS DE TRANSMISIÓN Y EL MÉTODO PREVISTO DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.
(f) Productos que han sido modificados de cualquier modo sin el permiso por escrito de Motorola, incluidos productos que presenten las siguientes situaciones: (i) la eliminación, la modificación o la destrucción de números de serie u otra codificación del fabricante; (ii) el cambio o el duplicado de números de serie; (iii) la rotura de sellos u otras pruebas de alteración; o (iv) los casos en los que se hayan producido modificaciones que afecten a funciones o capacidades, o haya pruebas de intentos de modificación en los productos.
(g) Defectos, daños o fallos del Producto debido a servicios o redes de comunicación de terceros a los que esté suscrito o que utilice con el Producto.
(h) Software, tanto si se integra o suministra con los Productos, o se descarga en los mismos.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA REGLAMENTARIA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, DE ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO, DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS, Y A TODAS LAS GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. ASIMISMO, MOTOROLA NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DE NINGUNO DE SUS PRODUCTOS O SOFTWARE CUBIERTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA CUMPLA SUS REQUISITOS, FUNCIONE EN COMBINACIÓN CON OTRO HARDWARE O SOFTWARE O SERVICIOS DE TERCEROS, SEA ININTERRUMPIDO, ESTÉ LIBRE DE ERRORES O NO IMPLIQUE EL RIESGO O LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES CONTENIDAS EN ÉL, O QUE LOS DEFECTOS DE LOS PRODUCTOS O DEL SOFTWARE VAYAN A CORREGIRSE. CUANDO LA LEY IMPIDA LA RENUNCIA A DICHAS GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O IMPLÍCITAS, TODAS ESAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE FIGURA EN ESTE DOCUMENTO, Y LAS SOLUCIONES DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, TAL COMO DETERMINE MOTOROLA A SU DISCRECIÓN, SERÁN LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE SE OFRECERÁ AL CONSUMIDOR. NINGUNA DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA REALIZADA POR MOTOROLA O POR CUALQUIER VENDEDOR, PROVEEDOR O DISTRIBUIDOR DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDOS SUS EMPLEADOS Y AGENTES, CONSTITUIRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA ADICIONAL, AUMENTARÁ EL ALCANCE NI MODIFICARÁ DE NINGÚN OTRO MODO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), DE DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS, O DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS; LA PÉRDIDA DE NEGOCIO; LA INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO; LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES; LA PÉRDIDA DE BUENA VOLUNTAD; LA PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; LA PÉRDIDA, EL DAÑO O LA CORRUPCIÓN DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES (INCLUIDOS LOS COSTES ASOCIADOS CON LA RECUPERACIÓN, LA PROGRAMACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATO, SOFTWARE O APLICACIÓN ALMACENADOS O UTILIZADOS CON LOS PRODUCTOS MOTOROLA, O POR NO MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O LOS DATOS ALMACENADOS EN LOS PRODUCTOS); O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA O RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. AL REALIZAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ACEPTA QUE LO ENTIENDE.
ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LOS DAÑOS DE LESIONES PERSONALES CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES PARA USTED. ESTA GARANTÍA LE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE DEPENDERÁN DEL ESTADO O LA JURISDICCIÓN EN CUESTIÓN.
Para los países que no aparezcan enumerados, los periodos de garantía son de 12 meses para el teléfono, el cargador, el auricular y la batería extraíble; y 6 meses para la batería no extraíble.
El periodo de garantía comienza a partir de la fecha original de compra del consumidor, siempre que los Productos se utilicen para fines estándar de consumo. Para los consumidores de California (Estados Unidos), el periodo de garantía comienza a partir de la fecha de entrega.
| País o región (fecha de entrada en vigor) | Modelos | Teléfono, Moto Mods | Cargador | Cable USB | Auricular | Auriculares inalámbricos | Batería no extraíble | Batería extraíble | Reparaciones (días) | Opciones de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Adquiridos antes del 1 de septiembre de 2017 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Albania | Adquiridos el 1 de septiembre de 2017 o después | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Alemania | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Angola | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Arabia Saudí | Todo | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 6 | 90 | 4 |
| Argelia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Argentina | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| Armenia | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Australia | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Australia | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Austria | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Azerbaiyán | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Bahréin | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Bangladés | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Bielorrusia | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Birmania | Todo | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Bolivia | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Bolivia | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Bosnia Herzegovina | Todo | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Botsuana | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Brasil | motorola edge 30 pro | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.2 |
| Brasil | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.2 |
| Bulgaria | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Bélgica | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Camboya | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Canadá | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Chile | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Chile | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Chipre | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Colombia | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Colombia | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Corea del Sur | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Costa Rica | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Costa Rica | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Croacia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Dinamarca | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Ecuador | motorola edge 40 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Ecuador | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Egipto | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| El Salvador | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| El Salvador | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Eslovaquia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Eslovenia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| España | Adquiridos antes del 1 de enero de 2022 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| España | Adquiridos el 1 de enero de 2022 o después | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| Estados Unidos | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Estonia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Esuatini | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Etiopía | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Filipinas | Adquiridos antes del 1 de julio de 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Filipinas | Adquiridos el 1 de julio de 2019 o después | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Finlandia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Francia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| Georgia | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Ghana | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Grecia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Guatemala | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Guatemala | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Honduras | motorola edge 60 pro | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Honduras | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Hong Kong (China) | Lanzados antes del 1 de octubre de 2020 | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Hong Kong (China) | Lanzados desde el 1 de octubre de 2020 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Hungría | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| India | Adquiridos el 1 de enero de 2018 o después | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Indonesia | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Irak | Todo | Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Irlanda | Adquiridos antes del 1 de marzo de 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Irlanda | Adquiridos el 1 de marzo de 2017 o después | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Italia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 3/4/5.1 |
| Japón | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 5.1 |
| Jordania | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Kazajistán | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Kenia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Kuwait | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Lesoto | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Letonia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Libia | Todo | Sin garantía (zona de guerra) | ||||||||
| Lituania | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Líbano | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Macao | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 3 |
| Macedonia | Adquiridos antes del 1 de septiembre de 2017 | 24 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Macedonia | Adquiridos el 1 de septiembre de 2017 o después | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Madagascar | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Malasia | Adquiridos antes del 1 de julio de 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Malasia | Adquiridos entre el 1 de julio de 2019 y el 1 de mayo de 2020 | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Malasia | Adquiridos después del 1 de mayo de 2020 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Marruecos | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Mauricio | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Moldavia | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Montenegro | Adquiridos antes del 1 de septiembre de 2017 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Montenegro | Adquiridos el 1 de septiembre de 2017 o después | 24 | 12 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Mozambique | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| México | motorola edge 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4/5.3 |
| México | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4/5.3 |
| Namibia | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Nepal | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Nicaragua | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Nigeria | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Noruega | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Nueva Zelanda | Adquiridos antes del 1 de abril de 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4/5.1 |
| Nueva Zelanda | Adquiridos el 1 de abril de 2024 o después | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Omán | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Pakistán | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Paraguay | motorola edge 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Paraguay | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Países Bajos | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Perú | motorola edge 30 neo | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| Perú | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Polonia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4/5.1 |
| Portugal | Adquiridos antes del 1 de marzo de 2017 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Portugal | Adquiridos el 1 de marzo de 2017 o después | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 90 | 5.1 |
| Portugal | Adquiridos el 1 de enero de 2022 o después | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 90 | 5.1 |
| Puerto Rico | Todo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Qatar | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Reino Unido | Adquiridos antes del 1 de marzo de 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| Reino Unido | Adquiridos el 1 de marzo de 2017 o después | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 90 | 5.1 |
| República Checa | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| República Dominicana | motorola edge 30 fusion | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | - | 90 | 4 |
| República Dominicana | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Rumania | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Rusia | Todo | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Serbia | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Singapur | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Sri Lanka | Todo | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Sudáfrica | Adquiridos antes del 1 de diciembre de 2016 | 12 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 30 | 4 |
| Sudáfrica | Adquiridos el 1 de diciembre de 2016 o después | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 90 | 4 |
| Suecia | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Suiza | Todo | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 90 | 5.1 |
| Tailandia | Adquiridos antes del 1 de julio de 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 90 | 4 |
| Tailandia | Adquiridos el 1 de julio de 2019 o después | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Taiwán | Adquiridos antes del 1 de julio de 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Taiwán | Adquiridos el 1 de julio de 2019 o después | Sin garantía de Motorola Póngase en contacto con el punto de venta o siga las instrucciones suministradas con el dispositivo para obtener servicio y asistencia. | ||||||||
| Taiwán | Adquiridos el 1 de enero de 2021 o después | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Tanzania | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Túnez | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 | 4 |
| Türkiyə | Todo | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 180 | 3/4/5.1 |
| Ucrania | Todo | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Uganda | Todo | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 90 | 4 |
| Uruguay | motorola edge 40 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 90 | 4 |
| Uruguay | Otros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 4 |
